Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, bu hafta itibari ile Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarını bakanlığın resmi web sitesinde duyuruyor.
Yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatlar geçerli olacak.
Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komite tarafından söz konusu fiyatların duyurulmasıyla, çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapılması ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebilmesi amaçlanıyor.
ÜRÜNLERİN İSİMLERİ | BİRİM FİYATI (TL) |
AVAKADO | 18.00 |
BAKLA | 50.00 |
BARBUN FASULYE | |
BEZELYE | 50.00 |
BİBER ACI KIRMIZI | 65.00 |
BİBER ACI YEŞİL | 60.00 |
BİBER ÇARLİ SARI | 25.00 |
BİBER ÇARLİ YEŞİL | 25.00 |
BİBER DOLMA | 27.00 |
BİBER KAPYA | 38.00 |
BROKOLİ | 16.00 |
ÇİÇEK | 8.00 |
ÇİLEK Kl. | 80.00 |
ÇİLEK Pk. | 27.00 |
DERE OTU | 6.00 |
DOMATES CHERİ | 27.00 |
DOMATES SERA | 12.00 |
ENGİNAR | 11.00 |
FASULYE AYŞE | 38.00 |
FASULYE TAZE SERA | 38.00 |
GOLYANDRO | 5.00 |
GÖMEÇ | 6.00 |
GREYFURT | 11.00 |
GULUMRA | 6.00 |
MANDARİN NOVA | 11.00 |
MANDARİNKLEMENTİN | 11.00 |
MANDARİN YERLİ | 10.00 |
MARUL DÜZ | 7.00 |
MARUL KIVIRCIK | 8.00 |
MARUL LOROLOSO KA | 6.00 |
MARUL LOROLOSO YE | 6.00 |
MAYDONOZ | 4.00 |
NANE | 7.00 |
MUZ YERLİ | 27.00 |
NAR | 20.00 |
PANCAR | 22.00 |
PATATES TAZE | 11.00 |
PAMALO | 11.00 |
PATLICAN KIR.SERA | 28.00 |
PATLICAN SİY..SERA | 20.00 |
PATLICAN TOPAK | 20.00 |
PORTAKAL ŞEKER | 11.00 |
PORTAKAL VAŞİNTON | 11.00 |
PORTAKAL YAFA | 11.00 |
PRATSA | 7.00 |
ROKKA | 4.00 |
SALATALIK | 25.00 |
SARI FASULYE | 45.00 |
SARIMSAK BAŞ | 4.50 |
HAVUÇ | 13.00 |
ISPANAK | 5.00 |
KABAK | 13.00 |
KEREVİZ | 11.00 |
KOLAKAS | 25.00 |
LİMON | 5.50 |
SARIMSAK İRİ | 8.00 |
SARIMSAK TAZE | 7.50 |
SARMA BEYAZ | 11.00 |
SARMA MOR | 17.00 |
SEMİZ OTU | 6.00 |
SOĞAN | 15.00 |
SOĞAN TAZE | 7.00 |
TERE OTU | 5.00 |
TURP | 5.50 |
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)